| Alblasserbosloop | ||
| 29-12-2007 | ||
| Junioren | 1-Robert ten Hulzen | 5.00 |
| 2-Diego Groeneveld | 5.01 | |
| 3-Maryse Jongeneel | 5.25 | |
| Senioren Heren | 1- Jan van Hereren | 56.21 |
| 2-Robin Roobaart | 58.02 | |
| 3-Henk Lodder | 59.53 | |
| Senioren Dames | 1-Gerda Huiskamp | 1.09.47 |
| 2-Jacqueline Sommerling | 1.17.06 | |
| 3-Nanda Schemers | 1.19.39 | |
| Linschoten halve marathon | ||
| 22 december 2007 | ||
| Peter Noordam | 1.29.24 | |
| Pieter Boutsma | 1.36.28 | |
| Dick van der Voorden | 1.37.20 | |
| Richard Vink | 1.39.20 | |
| Corine Boer | 2.08.32 | |
| Abventure Run Ameland | ||
| 15 december 2007 | ||
| Halve Marathon | ||
| Peter Noordam | 1.36.00 | |
| Peter Boer | 1.38.29 | |
| Lina van der Linden | 2.09.13 | |
| Conny Bruys | 2.15.50 | |
| 10 Kilometer | ||
| Truus Goudbeek | 59.59 | |
| Enclavecross Baarle Nassau | ||
| 2 december 2007 | ||
| 6 KM | Cora Boutsma | 34.52 |
| Corine Boer | 35.32 | |
| 12 KM | Peter Boer | 52.09 |
| Peter Noordam | 54.04 | |
| Piet Boutsma | 57.20 |
| Maresia Cross | ||
| 25 November 2007 | ||
| 6,5 KM | Corine Boer | 40.07 |
| 9 KM | Peter Boer | 40.10 |
| Peter Noordam | 42.10 |
| 18 november 20007 | ||
| Scorpio Cross | Peter Noordam | 29.59 |
| 4 november 2007 | ||
| Marathon van Athene | ||
| Hugo Pelikaan | 4.25.50 | |
| 11 november 2007 | ||
| Warandeloop Tilburg (7,5 km) | ||
|
Peter Noordam |
37,07 |
| 5,6 km | Corine Boer |
34,35 |
| 4 november 2007 | ||
| Terschelling Marathon Berenloop | 42.2 km | |
| Syb Abma | 3.25.39 | |
| Peter Boer | 3.41.42 | |
| Adri Tuytel | 3.48.33 | |
| Lina van der Linden | 4.52.45 | |
| 21.1 km | ||
| Truus Goudbeek | 2.05.52 | |
| 28 november 2007 | ||
| Marathon Brabant Etten-Leur | ||
| John Roos | 3.43.29 | |
| 15 september 2007 | ||
| Wim Hol Memoriaal | ||
| 10 EM | Wim van Erk | 1.16.32 |
| Gerrit de Jong | 1.28.25 | |
| 5 EM |
| Anneke van Asperen | 54.29 | |
| 9 september 2007 | ||
| Halve Marathon Rotterdam | ||
|
Peter Noordam |
1.37.18 | |
|
Andre Dreese |
1.41.07 | |
| 12 mei 2007 | ||
| Lenteloop Papendrecht | ||
| 15 km | Piet Boutsma | 1.06.08 |
| John Roos | 1.06.47 | |
| Lina van der Linden | 1.26.21 |
| 9-mei-07 | ||
| Verkerkloop Zwijndrecht | ||
| 5 km | Peter Noordam | 19.35 |
| Peter Boer | 19.46 | |
| Ria de Kloe | 33.42 | |
| Carla Roeland | 33.43 | |
| Stephanie Rijkee | 33.59 | |
| 10 km | Pia Bouwman | 57.12 |
| Winston Ravenstein | 57.13 | |
| Wilma Vogel | 57.13 | |
| Wim Schaap | 57.58 | |
| Helga Ravenstein | 58.48 | |
| Dick Saarberg | 58.55 | |
| Trudi van der Linden | 59.10 | |
| Jouce van der Helm | 1.08.49 | |
| Marlies Schram | 1.09.05 | |
| Theo van der Steen | 1.09.10 | |
| Stephanie Rijkee | 1.09.10 | |
| 5 mei 2007 | Bevrijdingsloop Alblasserdam |
| 30 april 2007 | ||
| Breakfast Run H.I.Ambacht | ||
| Peter Boer | 41.12 | |
| Jeroen van der Oever | 45.50 | |
| Freerk Visser | 47.05 | |
| Annemarie Mayringer | 53.05 | |
| Cees van der Berg | 55.32 | |
| Lina van der Linden | 55.48 | |
| Willem Schaap | 59.23 | |
| Anneke van Asperen | 1.04.08 | |
| Theo van der Steen | 1.07.43 | |
| Marlies Schram | 1.14.16 | |
| Uitslagenlijst Breakfast Run |
| 22 april 2007 | ||
| Marathon van Rotterdam | ||
| Joop Jansen | 3.42.32 | |
| Anita Bieren | 3.50.18 | |
| Arie Deelen | 3.57.01 | |
| John Roos | 4.04.23 | |
| Syb Abma | 4.20.24 | |
| Marieke Jongebreur | 4.25.10 | |
| Wim van Erk | 4.25.27 | |
| Gerrit de Jong | 4.28.23 | |
| Adrie Tuytel | 4.39.58 | |
| Dick van der Voorden | 4.50.59 | |
| 22 april 2007 | ||
| Marathon van Parijs | Peter Noordam | 3.50.14 |
| Hugo Pelikaan | 4.32.48 |
| 1 April | ||
| Dwars Door Dordt ( 10 km ) | ||
| Jeroen van de Oever | 47.31 | |
| 10 maart | ||
| Halve Marathon van Oostvoorne | ||
| Wilma Vogel | 2.04.08 | |
| Geke Hofstede | 2.05.58 |
| Wim Schaap | 2.23.16 |
| 4 maart | ||
| Drunense Duinen Halve Marathon | ||
| Joop Jansen | 1.34.27 | |
| Anita Bieren | 1.34.44 |
|
23 februari |
|
|
|
Fortins Bruggenloop Rotterdam |
|
|
|
15 kilometer |
André Dreese |
1.02.59 |
| Peter Noordam | 1.04.23 | |
| Marieke Jonggebreur | 1.08.34 | |
| Peter Boer | 1.11.06 | |
| Wim Schaap | 1.33.33 |
|
zaterdag 3 februari 2007 |
|
|
|
|
Soubrghcross |
|
|
|
| Meisjes D | 1 | Lisa van Turnhout | 16.1 sec |
| 2 | Lisa Urbanus | 18.5 sec | |
| Meisjes pupillen A | |||
| 1 | Corinda van Es | 6 min 43.0 sec | |
| Meisjes pupillen A | |||
| 1 | Diana van Es | 4 min 49.8 sec | |
| 2 | Riva Verhoeven | 6 min 47.7 sec | |
| 3 | Brain Baggerman | 8 min 13.0 sec | |
| Jongens C | |||
| 1 | Lars Buit | 12 min 29.0 sec | |
| Jongens D | |||
| 1 | Michiel de Keizer | 8 min 32.3 sec | |
| 2 | Stefan Buit | 8 min 53.0 sec | |
| 3 | Sjoerd Alderliesten | 8 min 10.0 sec | |
| 4 | Corstiaan Vreeken | 9 min 52.8 sec | |
| 5 | Joost Penning | 11 min 52.8 sec | |
| Jongens B | |||
| 1 | Hielke Schuurer | 19 min 12 sec | |
| 2 | Tim Mulder | 21 min 26 sec | |
| 3 | Hugo van de Bos | 21 min 58 sec | |
| Dames Veteranen | |||
| 1 | Pam Smid | 25 min 13 sec | |
| 2 | Ineke Schuurer | 25 min 45 sec | |
| 3 | Ella Naaijen | 27 min 50 sec | |
| Jongens A | |||
| 1 | Bert Groeneveld | 25 min 57 sec | |
| 2 | Greg van der Velden | 32 min 5 sec | |
| Mannen 50+ | |||
| 1 | Henk Nuchteren | 33 min 46 sec | |
| 2 | Harry Gerritse | 35 min 55 sec | |
| 3 | Arie van Wijk | 36 min 33 sec | |
| Mannen 60+ | |||
| 1 | Bauke de Jong | 38 min 6 sec | |
| 2 | Hans Boon | 41 min 41 sec | |
| Mannen Senioren | |||
| 1 | Jan Zijderlaan | 37 min 34 sec | |
| 2 | Henk Kerkhof | 37 min 49 sec | |
| 3 | Redmer Bultema | 37 min 58 sec | |
| 28-01-2007 | ||
| Spiridoncross Rijen |
| Peter Boer | 45.00 | |
| Peter Noordam | 47.39 |
| 20 januari 2007 | ||
| Gorzencross Ridderkerk | ||
| 8.8 km | Peter Boer | 39.11 |
| 7 januari 2007 |
| Halve Marathon van Rockanje | ||
| Joop Jansen | 1.33.18 | |
| Richard Vink | 1.35.40 | |
| Peter Noordam | 1.36.00 | |
| Anita Bieren | 1.36.16 | |
| Piet Boutsma | 1.38.03 | |
| Peter Boer | 1.39.14 | |
| Marieke Jonggebreur | 1.41.53 | |
| Evelyn Luyendijk | 1.46.31 | |
| Gerrit de Jong | 1.48.48 | |
| Cora Boutsma | 2.06.13 | |
| Conny Bruys | 2.06.41 | |
| Lina van der Linden | 2.11.47 | |
| Corine Boer | 2.13.07 | |
| Wim Schaap | 2.25.09 |