Uitslagen Alblasserbosloop Foto's Alblasserbosloop
2 nationale records bij AAA indoor meerkamp
| 20 december 2008 | ||
| Linschotenloop Halve Marathon | ||
| Piet Boutsma | 1.36.42 | |
| Carin van Zwienen | 1.52.52 | |
| Nicole de Roo | 1.55.50 | |
|
Jako Sterrenburg |
1.55.51 |
| Conny Bruys |
2.12.57 |
|
| 13 december 2008 | ||
| Abventure Run Ameland | Halve Marathon | |
| Lina van der Linden | 2.13.13 |
| 7 december 2008 | ||
| Enclave Cross Baarle Nassau | 12.000 meter | |
| Peter Noordam | 54.47 | |
| Piet Boutsma | 55.36 | |
| Halve marathon van Spijkenisse |
|
|
| Syb Abma | 1.36.23 | |
| Adri Tuytel | 1.36.51 |
| 23 november 2008 | ||
| Warandecross Tilburg | 7.500 meter | |
| Peter Boer | 32.12 | |
| Peter Noordam | 33.52 | |
| Piet Boutsma | 34.50 |
| 16 november 2008 | ||
| Scorpio Cross | 7000 meter | |
| Peter Noordam | 30.15 | |
| Piet Boutsma | 31.49 | |
| Joop Jansen | 32.58 | |
|
Anita Bieren |
33.29 |
| 16 november 2008 | ||
| Zevenheuvelenloop Nijmegen | 15 km | |
| Jaco Sterrenburg | 1.14.26 | |
| Cees van der Berg | 1.19.26 | |
| Carin van Zwienen | 1.22.09 |
| 8 november 2008 | ||
| Halve Marathon van Monster | ||
| Syb Abma | 1.35.148 |
| 9 november 2008 | ||
| Maresia Cross | 8800 meter | |
| Peter Noordam | 44.28 | |
| Piet Boutsma | 44.40 |
| 2 november 2008 | ||
| Terschelling Marathon Berenloop | 42.2 km | |
| Peter Boer | 3.28.08 | |
| Adri Tuytel | 3.34.39 | |
| 21.1 km | ||
| Lina van der Linden | 2.08.18 |
| Drechtstedeloop Halve Marathon | ||
| 12 oktober 2008 | ||
| Freerk Visser | 1.38.58 | |
| Cees van der Berg | 1.59.26 | |
| Discovery Run Harwich | ||
| 11 oktober 2008 | ||
| 10 kilometer | ||
| Peter Noordam | 44.59 | |
| Piet Boutsma | 45.40 | |
| Joop Jansen | 46.20 | |
| Anita Bieren | 47.17 | |
| Jeroen van de Oever | 50.09 | |
| Joop van der Linden | 51.21 | |
| Carin van Zwienen | 53.21 |
| Truus Goudbeek | 55.24 | |
| Lina van der Linden | 58.20 | |
| Conny Bruys | 59.12 | |
| Cora Boutsma | 1.00.35 | |
| Corine Boer | 1.01.19 |
| 21 September 2008 | ||
| Sydney Marathon | ||
| Syb Abma | 3.51.24 |
| 14 September 2008 | ||
| Fortis 1/2 Marathon R'dam | ||
| Peter Boer | 1.33.47 | |
| Syb Abma | 1.40.32 | |
| Hugo Pelikaan | 1.56.08 | |
| 13 September 2008 | ||
| Wim Hol Memorial ( 10 EM ) | ||
| Jako Sterrenburg | 1.24.22 | |
|
Carin van Zwienen |
1.25.07 |
Ronde van Nedstaal
|
5km E. Schram |
56 |
AAA |
32:35 |
32:17 |
|
|
5km |
T.H. van der Steen |
45 |
AAA |
34:35 |
34:18 |
|
10km |
Carin van Zwienen |
76 |
AAA |
51:52 |
51:37 |
|
Helga Ravestein |
60 |
AAA |
57:26 |
57:14 |
|
|
Lina van der Linden |
58 |
AAA |
1:00:28 |
1:00:08 |
|
|
Corine Boer |
61 |
AAA |
1:00:28 |
1:00:11 |
|
Sieb Abma |
67 |
AAA |
41:55 |
41:50 |
|
|
Winston Ravestein |
63 |
AAA |
50:23 |
50:11 |
|
|
Cees van den Berg |
60 |
AAA |
52:57 |
52:45 |
|
|
Wim van Wijck |
57 |
AAA |
44:35 |
44:28 |
|
|
Freerk Visser |
56 |
AAA |
44:49 |
44:41 |
|
|
Peter Mayringen |
41 |
AAA |
1:01:08 |
1:00:50 |
|
|
Wim Schaap |
39 |
AAA |
1:04:08 |
1:03:52 |
|
|
Jos de Rooij |
45 |
AAA |
1:07:51 |
1:07:33 |
UITSLAGEN AVONDWEDSTRIJD TRIMMERS
Bevrijdingsloop Uitslagen Breakfastrun Uitslagen
| 18 mei 2008 | ||
| Leiden Marathon | ||
| John Roos | 3.32.21 | |
| 15 mei 2008 | ||
| Verkerkloop 5KM | ||
| Peter Noordam | 20.38 |
| Fortis Marathon Rotterdam | ||
| 13-04-2008 | ||
|
Syb Abma |
3.27.11 | |
| Piet Boutsma | 3.44.02 | |
| Wim van Erk | 3.49.02 | |
| Gerrit de Jong | 4.05.07 |
| CAIW Halve Marathon Naaldwijk | ||
| 29-03-2008 | ||
| Syb Abma | 1.35.07 |
| Fortis Bruggenloop ( 15 KM) | ||
| 24-02-2008 | ||
| Peter Noordam | 1.05.51 | |
| Richard Vink | 1.08.05 | |
| Liesbeth Lehr | 1.23.39 |
| Heinenoordtunnellooop | ||
| 16-02-2008 | ||
| Halve marathon | Wim van Erk | 1.40.49 |
| Gerrit de Jong | 1.45.10 |
| Atledo Cross Dongen | ||
| 10-02-2008 | ||
| 6.480 meter | Corine Boer | 38.52 |
| 8.640 meter | Peter Noordam | 38.53 |
| 10.800 meter | Peter Boer | 47.19 |
| Dirk IV Loop Hoornaar | ||
| 19-01-2008 | ||
| 10 km | Richard Vink | 43.83 |
| Egmond Halve Marathon | ||
| 13-01-2008 | ||
| Joop Jansen | 1.39.44 | |
| Anita Bieren | 1.39.45 | |
| Lina van der Linden | 2.15.15 |
| Halve Marathon Rockanje | ||
| 07-01-2008 | ||
| Gerrit de Jong | 1.56.39 |
| Spiridoncross Rijen | ||
| 06-01-2008 | ||
| 10.200 m | Peter Boer | 46.11 |
| Peter Noordam | 46.57 |